Aoc
Monitor 23.8 1MS · 180 Hz · FHD · HDMI · negro 24G42E AOC
Ref. 24G42E · EAN 4038986642583
109,00 €
IGIC incluido
Agotado
- Diagonal de la pantalla: 23.8 «
- Resolución de la pantalla: 1920 x 1080 Pixeles
- Relación de aspecto nativa: 16:9
- Tecnología de visualización: LCD
Avísame cuando vuelva
Ahora no nos queda. Escríbenos y te decimos cuándo vuelve o qué modelo parecido tenemos.
- Recogida gratis en la tienda de Puntallana
- Envío gratis en Canarias desde 80 €
- Nuevo, con 3 años de garantía
- 14 días para desistir de la compra online
Descripción
Ficha técnica
| Diagonal de la pantalla | 23.8 « |
|---|---|
| Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
| Relación de aspecto nativa | 16:9 |
| Tecnología de visualización | LCD |
| Pantalla táctil | No |
| Tipo HD | Full HD |
| Tipo de pantalla | Fast IPS |
| Retroiluminación LED | Sí |
| Tipo de retroiluminación | W-LED |
| Brillo de la pantalla (típico) | 300 cd / m² |
| Tiempo de respuesta | 1 ms |
| Tipo de medición del tiempo de respuesta | GTG (Gray to Gray) |
| Tiempo de respuesta (MPRT) | 0.5 ms |
| Pantalla antirreflectante | Sí |
| Forma de la pantalla | Plana |
| Razón de contraste (típica) | 1000:1 |
| Relación de contraste (dinámico) | 80000000:1 |
| Máxima velocidad de actualización | 180 Hz |
| Ángulo de visión, horizontal | 178 ° |
| Ángulo de visión, vertical | 178 ° |
| Número de colores de la pantalla | 16,7 millones de colores |
| Tamaño de pixel | 0.2745 x 0.2745 mm |
| Densidad del pixel | 92.56 ppp |
| Tamaño visible, horizontal | 527.04 mm |
| Tamaño visible, vertical | 296.46 mm |
| Frecuencia digital horizontal | 30 – 200 kHz |
| Frecuencia digital vertical | 48 – 180 Hz |
| Diagonal de pantalla | 60.5 cm |
| Alto Rango Dinámico (HDR) | Sí |
| Tecnología HDR (High Dynamic Range, Alto rango dinámico) | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
| DDC / CI | Sí |





